Non-rising stem resilient seated gate valve-NRS DIN 3202 F4/F5/BS 5163/AWWA C509/AS 2638.2
Key words:
Non-rising stem resilient seated gate valve-NRS DIN 3202 F4/F5/BS 5163/AWWA C509/AS 2638.2
Classification:

Hotline:
Non-rising stem resilient seated gate valve-NRS DIN 3202 F4/F5/BS 5163/AWWA C509/AS 2638.2
Graphic Details
Valve Design
DIN3352/BS5163/AWWA C509/AS 2638.2
Face to face
DIN 3202 F4/F5/BS 5163/ANSI B16.10/AS 2638.2
Flange connetion
EN 1092-2 PN10/PN16/ANSI 150#/AS 2129
Table E
Operation
Hand wheel/Cap top/Bevel Gear/Electric actuator
Optional Extras
Position indicator
Extension spindle/T Key
NO. | Name | Material | |||
1 | Body | Ductile Iron | |||
2 | Wedge | Ductile Iron+EPDM | |||
3 | Wedge nut | Brass | |||
4 | Stem | Stainless Steel | |||
5 | Bonnet gasket | EPDM/NBR | |||
6 | Bonnet | Ductile Iron | |||
7 | O-ring | EPDM/NBR | |||
8 | Stem Collar | Brass | |||
9 | O-ring | EPDM/NBR | |||
10 | O-ring | EPDM/NBR | |||
11 | Gland flange | Ductile Iron | |||
12 | Dust proof ring | EPDM/NBR | |||
13 | Hand wheel | Ductile Iron |
Outline dimensions PN16: mm
SIZE | L | D | D1 | D2 | b | n | d | H | H1 | W | |||
DIN F4 | BS 5163 | DIN F5 | |||||||||||
DN40 | 140 | 165 | 240 | 150 | 110 | 88 | 17 | 4 | 18 | 255 | 300 | 140 | |
DN50 | 150 | 178 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 | 18 | 295 | 340 | 140 | |
DN65 | 170 | 190 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4 | 18 | 340 | 380 | 140 | |
DN80 | 180 | 203 | 280 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 | 18 | 380 | 420 | 200 | |
DN100 | 190 | 229 | 300 | 220 | 180 | 158 | 19 | 8 | 18 | 440 | 490 | 200 | |
DN125 | 200 | 254 | 325 | 250 | 210 | 188 | 19 | 8 | 18 | 500 | 550 | 240 | |
DN150 | 210 | 267 | 350 | 285 | 240 | 212 | 19 | 8 | 22 | 580 | 630 | 240 | |
DN200 | 230 | 292 | 400 | 340 | 295 | 268 | 22 | 12 | 22 | 685 | 720 | 295 | |
DN250 | 250 | 330 | 450 | 405 | 355 | 320 | 22 | 12 | 26 | 820 | 870 | 360 | |
DN300 | 270 | 356 | 500 | 460 | 410 | 378 | 26 | 12 | 26 | 910 | 960 | 360 | |
DN350 | 290 | 381 | 550 | 520 | 470 | 438 | 28 | 16 | 26 | 1100 | 1150 | 460 | |
DN400 | 310 | 406 | 600 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16 | 30 | 1180 | 1230 | 460 | |
DN450 | 330 | 432 | 650 | 640 | 585 | 548 | 30 | 20 | 30 | 1300 | 1350 | 560 | |
DN500 | 350 | 457 | 700 | 715 | 650 | 610 | 32 | 20 | 33 | 1420 | 1470 | 650 | |
DN600 | 390 | 508 | 800 | 840 | 770 | 725 | 36 | 20 | 36 | 1660 | 1700 | 650 |
Note: Size above DN600 dimensions please contact us.
Next Page
Next Page
Related Products
Consulting